Die DA250 ist eine Spitzendrehmaschine der ehemaligen VOEST Alpine.
So mancher wird diese Maschine aus seiner Ausbildung kennen, die Maschinen wurden für die Ewigkeit gebaut und werden heute im selben Konzept weiterhin von Firmen gebaut.
Die Maschine wurde von uns generalüberholt und mit einem neuen Positionsanzeigesystem ausgestattet.
Hersteller | Voest Alpine |
Produktbezeichnung | DA 250 |
Herstellerseite | - |
Anschaffung | Februar 2019 |
Betriebsanweisung | /betriebsanweisungen/ba_universaldrehmaschine_voest_da250.pdf |
Handbuch | /handbücher/benutzerhandbuch_da180-210-250-min.pdf |
Sicherheitsdatenblätter | /sicherheitsdatenblätter/sdb_staloc_bohr-_&_schneidölspray_sq-680_de.pdf /sicherheitsdatenblätter/ecocool_2520_sd_de.pdf |
MSU | /msu/msu_voest_da250.pdf |
Abmessungen | |
---|---|
Spitzenhöhe über Flachführung | 250mm |
Bettbreite | 330mm |
Spitzenhöhe über Flur | 1130mm |
Vorschübe: | |
Längsvorschübe | 0,072-4,038mm/U |
Planvorschübe | 0,036-2,019mm/U |
metrische Gewinde | 0,5-28mm |
Zollgewinde | 56-1Gg/1" |
Modulgewinde | 0,25-14Mod |
D.P.-Gewinde | 112-2Gg/" |
Elektrischer Antrieb: | |
Antriebsleistung | 5,5kW |
Motornenndrehzahl | 1500min-1 |
Hauptspindel | |
Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr.6 |
Durchmesser der Spindelbohrung | 52mm |
Durchmesser im vorderen Lager | 83mm |
Innenkegel | metr.57 |
Anzahl der Drehzahlen | 12 |
Drehzahlbereich | 33U/min-1500U/min |
max. Drehmoment | 900Nm |
Reitstock | |
Durchmesser der Reitstockpinole | 65mm |
Morsekegel | Mk5 |
Steigung der Leitspindel | 6mm |
Drehmeißelquerschnitt hxb | 20x20 |
Arbeitsbereiche | |
Umlaufdurchmesser über Bett | 510mm |
Drehdurchmesser über Planschieber | 325mm |
Verschiebeweg des Planschiebers | 330mm |
Verschiebeweg des Oberschiebers | 130mm |
Verschiebeweg der Reitstockpinole | 120mm |
Zulässiges Werkstückgewicht: | |
Zwischen Spitzen | 500daN |
fliegend in der Planscheibe | 150daN |