Voest DA 250
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bereich | Metallwerkstatt |
---|---|
Hersteller | Voest Alpine |
Produktbezeichnung | DA 250 |
Herstellerseite | |
Anschaffung | Februar 2019 |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Ist eine manuelle Drehmaschine
technische Details
Abmessungen | |
---|---|
Spitzenhöhe über Flachführung | 250mm |
Bettbreite | 330mm |
Spitzenhöhe über Flur | 1130mm |
Vorschübe: | |
Längsvorschübe | 0,072-4,038mm/U |
Planvorschübe | 0,036-2,019mm/U |
metrische Gewinde | 0,5-28mm |
Zollgewinde | 56-1Gg/1" |
Modulgewinde | 0,25-14Mod |
D.P.-Gewinde | 112-2Gg/" |
Elektrischer Antrieb: | |
Antriebsleistung | 5,5kW |
Motornenndrehzahl | 1500min-1 |
Hauptspindel | |
Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr.6 |
Durchmesser der Spindelbohrung | 52mm |
Durchmesser im vorderen Lager | 83mm |
Innenkegel | metr.57 |
Anzahl der Drehzahlen | 12 |
Drehzahlbereich | 33U/min-1500U/min |
max. Drehmoment | 900Nm |
Reitstock | |
Durchmesser der Reitstockpinole | 65mm |
Morsekegel | Mk5 |
Steigung der Leitspindel | 6mm |
Drehmeißelquerschnitt hxb | 20x20 |
Arbeitsbereiche | |
Umlaufdurchmesser über Bett | 510mm |
Drehdurchmesser über Planschieber | 325mm |
Verschiebeweg des Planschiebers | 330mm |
Verschiebeweg des Oberschiebers | 130mm |
Verschiebeweg der Reitstockpinole | 120mm |
Zulässiges Werkstückgewicht: | |
Zwischen Spitzen | 500daN |
fliegend in der Planscheibe | 150daN |
Links
Handbuch zur digitalen Positionsanzeige Heidenhain ND 7013
Handbuch zum 3-Backenfutter Schunk ROTA-S 2.0 3250-62