Mitutoyo CRYSTA-Apex S544: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Maschinenbau und CNC |Hersteller=Mitutoyo |Produktbezeichnung=CRYSTA-Apex S544 |Herstellerseite=https://shop.mitutoyo.at/web/mitutoyo/de_AT…“) |
(→Allgemeine Informationen) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | Hierbei handelt es sich um eine Koordinatenmessmaschine. Im großen und ganzen fahren hier ähnlich wie an einer Fräsmaschine 3-Achsen X/Y/Z um diverse Punkte im Messbereich anzufahren | + | Hierbei handelt es sich um eine Koordinatenmessmaschine. Im großen und ganzen fahren hier ähnlich wie an einer Fräsmaschine 3-Achsen X/Y/Z um diverse Punkte im Messbereich anzufahren. |
| − | Diese Messmaschine wird hauptsächlich benutzt um fertige Werkstücke zu dem Eingangs konstruierten Bauteil zu vergleichen. So kann man beurteilen wie und ob die Zeichnungstoleranzen im µ-Bereich eingehalten wurden. | + | Als Messtaster dienen Rubineinsätze. Zur Messung von komplexeren Konturen kann der Kopf zusätzlich in 2 Achsen gedreht werden. |
| + | |||
| + | Also kommt man wieder auf 5-Achsen im Messbereich um möglichst viel an einem Bauteil in einem Durchgang messen. (ohne den Teil zu bewegen) | ||
| + | |||
| + | Diese Messmaschine wird hauptsächlich benutzt um fertige Werkstücke zu dem Eingangs konstruierten Bauteil zu vergleichen. | ||
| + | |||
| + | So kann man beurteilen wie und ob die Zeichnungstoleranzen im µ-Bereich eingehalten wurden. | ||
Die integrierte thermische Fehlerkompensation (16°C bis 26°C) ermöglicht es, selbst in der Fertigungsumgebung genaue Messungen vorzunehmen. | Die integrierte thermische Fehlerkompensation (16°C bis 26°C) ermöglicht es, selbst in der Fertigungsumgebung genaue Messungen vorzunehmen. | ||
| − | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==technische Details== | ||
| + | Messbereich: | ||
| + | Z: 500mm | ||
| + | |||
| + | X: 400mm | ||
| + | |||
| + | Y: 400mm | ||
| − | |||
| − | |||
Werkstückgewicht: max. 180 kg | Werkstückgewicht: max. 180 kg | ||
| − | Werkstückhöhe: | + | |
| − | + | Werkstückhöhe: max.545 mm | |
| − | + | ||
| + | Eigengewicht: 515 kg | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 25. November 2019, 15:21 Uhr
| Bereich | Maschinenbau und CNC |
|---|---|
| Hersteller | Mitutoyo |
| Produktbezeichnung | CRYSTA-Apex S544 |
| Herstellerseite | https://shop.mitutoyo.at/web/mitutoyo/de_AT/mitutoyo/CRYSTA-APEX%20S900%20Series/CRYSTA-APEX%20S544%2C%20KMG/$catalogue/mitutoyoData/PR/191-244-10/index.xhtml;jsessionid=F48D57224FAADE80030D0AC8C7FD8609 |
| Anschaffung | 28.02.2019 |
Allgemeine Informationen
Hierbei handelt es sich um eine Koordinatenmessmaschine. Im großen und ganzen fahren hier ähnlich wie an einer Fräsmaschine 3-Achsen X/Y/Z um diverse Punkte im Messbereich anzufahren.
Als Messtaster dienen Rubineinsätze. Zur Messung von komplexeren Konturen kann der Kopf zusätzlich in 2 Achsen gedreht werden.
Also kommt man wieder auf 5-Achsen im Messbereich um möglichst viel an einem Bauteil in einem Durchgang messen. (ohne den Teil zu bewegen)
Diese Messmaschine wird hauptsächlich benutzt um fertige Werkstücke zu dem Eingangs konstruierten Bauteil zu vergleichen.
So kann man beurteilen wie und ob die Zeichnungstoleranzen im µ-Bereich eingehalten wurden.
Die integrierte thermische Fehlerkompensation (16°C bis 26°C) ermöglicht es, selbst in der Fertigungsumgebung genaue Messungen vorzunehmen.
technische Details
Messbereich:
Z: 500mm
X: 400mm
Y: 400mm
Werkstückgewicht: max. 180 kg
Werkstückhöhe: max.545 mm
Eigengewicht: 515 kg