Logiblast SMART-Cab-XL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Postproduction |Hersteller=Logiblast |Produktbezeichnung=SMART-Cab-XL |Herstellerseite=https://www.logiblast.at/Seiten/SMART-Cab-XL.php |An…“) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können | Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können | ||
| + | |||
Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse | Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse | ||
| + | |||
Fusspedal | Fusspedal | ||
| − | HighPower LED-Beleuchtung | + | |
| − | optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum | + | HighPower LED-Beleuchtung, optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum |
| + | |||
2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss | 2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss | ||
| + | |||
fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle) | fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle) | ||
| − | staubdichte Sichtscheibe | + | |
| + | staubdichte Sichtscheibe | ||
| + | |||
integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels | integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels | ||
| + | |||
Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde | Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde | ||
| − | Arbeitsbereich | + | |
| + | Arbeitsbereich (B x T x H:) 945 x 580 x 416/477 (vorne/hinten) mm | ||
| + | |||
Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm | Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 25. November 2019, 15:56 Uhr
| Bereich | Postproduction |
|---|---|
| Hersteller | Logiblast |
| Produktbezeichnung | SMART-Cab-XL |
| Herstellerseite | https://www.logiblast.at/Seiten/SMART-Cab-XL.php |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Sandstrahlkabine zur Nachbearbeitung von 3D Druckteilen, speziell HP-Jetfusion
technische Details
Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können
Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse
Fusspedal
HighPower LED-Beleuchtung, optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum
2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss
fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle)
staubdichte Sichtscheibe
integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels
Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde
Arbeitsbereich (B x T x H:) 945 x 580 x 416/477 (vorne/hinten) mm
Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm