Scantool Bandschleifmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Schweisstechnik |Hersteller=Scantool |Produktbezeichnung=75X (mit Absaugung) |Herstellerseite=http://www.scantool.de/produkte.aspx?id=1233&…“) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | + | Schleifbandabmessung 75 x 2000mm | |
| − | + | Bandgeschwindigkeiten 3000 U/min | |
| − | + | Schleiflänge 500mm | |
| − | + | Motorleistung 4,1 PS | |
| + | Netzspannung 400V | ||
| + | Gewicht 90kg | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
| − | |||
Motorbremse, Notstop, Wiederanlaufschutz | Motorbremse, Notstop, Wiederanlaufschutz | ||
kein Abkühlstop nötig | kein Abkühlstop nötig | ||
Version vom 28. November 2019, 13:43 Uhr
| Bereich | Schweisstechnik |
|---|---|
| Hersteller | Scantool |
| Produktbezeichnung | 75X (mit Absaugung) |
| Herstellerseite | http://www.scantool.de/produkte.aspx?id=1233&langId=1165&rootId=1166 |
| Anschaffung | Februar 2019 |
Allgemeine Informationen
Industriebandschleifer mit Absaugung
technische Details
Schleifbandabmessung 75 x 2000mm Bandgeschwindigkeiten 3000 U/min Schleiflänge 500mm Motorleistung 4,1 PS Netzspannung 400V Gewicht 90kg
FAQ
Motorbremse, Notstop, Wiederanlaufschutz kein Abkühlstop nötig Einfache und praktische Bedienung Einfache Einstellung Leichter und schneller Schleifbandwechsel Starke Absaugung Optimale Sicherheit