WEMO Getriebe-Säulenbohrmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Schweisstechnik |Hersteller=WEMO |Produktbezeichnung=Mod. TB2024 }} ==Allgemeine Informationen== ==technische Details== Bohrleistung Stahl…“) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | Bohrleistung Stahl | + | Max. Bohrleistung in Stahl ST 37 45mm |
| + | |||
| + | |||
| + | Max. Gewindeschneidleistung (Stahl) M 24 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pinolenhub 130mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Spindelkegel MK 4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Anzahl der Spindeldrehzahlen 12 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Spindeldrehzahlen U/min. 50 – 2.520 (50-95-100-180-190-355-360-655-710-1.260-1.310-2.520) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Anzahl der Vorschübe U/min. 3 / 0,12 – 0,19 – 0,26 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Max. Abstand Spindelnase – Tisch 790mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Max. Abstand Spindelnase – Sockeloberfläche 1.225mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tischabmessung 540x470mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | T-Nutengröße / Stk. 14 / 2mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Säulendurchmesser 115mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ausladung 270mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Motorleistung /1.400 U/min) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Volt / kW 400 / 0,85 – 1,1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Länge 550mm | ||
| + | |||
| + | Breite 770mm | ||
| + | |||
| + | Höhe 1.800mm | ||
| + | |||
| + | Gewicht ca. 380kg | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 28. November 2019, 17:04 Uhr
| Bereich | Schweisstechnik |
|---|---|
| Hersteller | WEMO |
| Produktbezeichnung | Mod. TB2024 |
| Herstellerseite | |
| Anschaffung |
Allgemeine Informationen
technische Details
Max. Bohrleistung in Stahl ST 37 45mm
Max. Gewindeschneidleistung (Stahl) M 24
Pinolenhub 130mm
Spindelkegel MK 4
Anzahl der Spindeldrehzahlen 12
Spindeldrehzahlen U/min. 50 – 2.520 (50-95-100-180-190-355-360-655-710-1.260-1.310-2.520)
Anzahl der Vorschübe U/min. 3 / 0,12 – 0,19 – 0,26
Max. Abstand Spindelnase – Tisch 790mm
Max. Abstand Spindelnase – Sockeloberfläche 1.225mm
Tischabmessung 540x470mm
T-Nutengröße / Stk. 14 / 2mm
Säulendurchmesser 115mm
Ausladung 270mm
Motorleistung /1.400 U/min)
Volt / kW 400 / 0,85 – 1,1
Länge 550mm
Breite 770mm
Höhe 1.800mm
Gewicht ca. 380kg