Tenma 72-7730A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Tenma |Produktbezeichnung=72-7730A |Herstellerseite=https://de.farnell.com/tenma/72-7730a/digitales-handmultimeter-1…“) |
(→technische Details) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Messbereich bis maximal 1kV, 10A und 20MOhm | Messbereich bis maximal 1kV, 10A und 20MOhm | ||
| + | |||
Bandbreite: 100kHz | Bandbreite: 100kHz | ||
| + | |||
Datalogging über USB | Datalogging über USB | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 28. November 2019, 20:18 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Tenma |
| Produktbezeichnung | 72-7730A |
| Herstellerseite | https://de.farnell.com/tenma/72-7730a/digitales-handmultimeter-19999/dp/2100035 |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Handmultimeter mit 4.5 Stellen Anzeige zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur.
technische Details
Messbereich bis maximal 1kV, 10A und 20MOhm
Bandbreite: 100kHz
Datalogging über USB