Siglent SDG1032X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Siglent |Produktbezeichnung=SDG1032X |Herstellerseite=https://www.siglent.eu/siglent-sdg1032x-function-generator.htm…“) |
(→technische Details) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Bandbreite: 30MHz | Bandbreite: 30MHz | ||
| + | |||
maximale Amplitude: 20Vpp | maximale Amplitude: 20Vpp | ||
| + | |||
Sweep und Burst | Sweep und Burst | ||
| + | |||
analoge und digitale Modulationsverfahren: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK und PWM | analoge und digitale Modulationsverfahren: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK und PWM | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 29. November 2019, 10:30 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Siglent |
| Produktbezeichnung | SDG1032X |
| Herstellerseite | https://www.siglent.eu/siglent-sdg1032x-function-generator.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Signalgenerator mit 2 Kanälen und 30MHz Bandbreite.
technische Details
Bandbreite: 30MHz
maximale Amplitude: 20Vpp
Sweep und Burst
analoge und digitale Modulationsverfahren: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK und PWM