3D-Druck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Bereich |Stockwerk=2. OG }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Stockwerk=2. OG | |Stockwerk=2. OG | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | Preise für 3D Druck Materialien: | ||
| + | |||
| + | Produkt Menge Händler Preis (Euro) Link | ||
| + | |||
| + | PLA 100g iGo3D 3,5 https://www.igo3d.com/innofil3d-pla | ||
| + | |||
| + | ABS 100g iGo3D 3,5 https://www.igo3d.com/innofil3d-abs | ||
| + | |||
| + | PETG 100g Herz Filamente 4 https://www.herz-filament.at/de/44-petg | ||
| + | |||
| + | PA (Nylon) 100g iGo3D 9 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-nylon | ||
| + | |||
| + | PP 100g iGo3D 10 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-pp-filament | ||
| + | |||
| + | PC 100g iGo3D 9 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-pc-filament | ||
| + | |||
| + | Formlabs Resin 100ml iGo3D 20 https://www.igo3d.com/formlabs-3d-druckmaterial | ||
Version vom 30. Jänner 2020, 10:13 Uhr
Willkommen im 3D-Druck Bereich.
Maschinen
Preise für 3D Druck Materialien:
Produkt Menge Händler Preis (Euro) Link
PLA 100g iGo3D 3,5 https://www.igo3d.com/innofil3d-pla
ABS 100g iGo3D 3,5 https://www.igo3d.com/innofil3d-abs
PETG 100g Herz Filamente 4 https://www.herz-filament.at/de/44-petg
PA (Nylon) 100g iGo3D 9 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-nylon
PP 100g iGo3D 10 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-pp-filament
PC 100g iGo3D 9 https://www.igo3d.com/ultimaker-3-pc-filament
Formlabs Resin 100ml iGo3D 20 https://www.igo3d.com/formlabs-3d-druckmaterial