DATRON ML Cube: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Schnittwerte) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| + | [[Datei:Datron MLCube.jpg|alternativtext=Datron MLCube|rechts|rahmenlos|433x433px|Datron MLCube ]] | ||
Das Besondere an dieser Maschine ist die HSC Technologie. HSC (High Speed Cutting) bedeutet es wird mit sehr hohen Schnitt- Geschwindigkeiten gearbeitet. Die Hitze der Bearbeitung wird hier nicht wie üblich durch Kühlschmierstoff reduziert, sondern die Hitze wird über die Späne abgeleitet, bevor die Temperatur sich im Material ausbreiten kann. | Das Besondere an dieser Maschine ist die HSC Technologie. HSC (High Speed Cutting) bedeutet es wird mit sehr hohen Schnitt- Geschwindigkeiten gearbeitet. Die Hitze der Bearbeitung wird hier nicht wie üblich durch Kühlschmierstoff reduziert, sondern die Hitze wird über die Späne abgeleitet, bevor die Temperatur sich im Material ausbreiten kann. | ||
| Zeile 53: | Zeile 54: | ||
::- Werkzeugdurchmesser bis 20 mm | ::- Werkzeugdurchmesser bis 20 mm | ||
| − | == | + | ==Handouts und Unterlagen== |
| − | + | [https://wiki.grandgarage.eu/images/3/3c/KOMPAKTINTRO_CNC.pdf Kompaktintro Präsentation Download] | |
| + | ==Postprozessor== | ||
| + | [https://cam.autodesk.com/posts/download.php?name=datron%20next Direkt Download DATRON next PP von Autodesk für Fusion 360.] | ||
| + | |||
| + | Der Postprozessor wird über die Postprozessor-Bibliothek importiert. | ||
| + | |||
| + | ==Schnittwerte== | ||
| + | |||
| + | [https://wiki.grandgarage.eu/index.php/Datei:Datron_Schnittdatenhandbuch_4kW.pdf Schnittdatenhandbuch Einschneider Datron] | ||
| − | == | + | [https://webseite.sorotec.de/download/fraesparameter/schnittwerte.pdf Berechnungsinformation für Schnittwerte der Firma Sorotec] |
| + | ==Links== | ||
| − | |||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 19:24 Uhr
| Bereich | Maschinenbau und CNC |
|---|---|
| Hersteller | Datron |
| Produktbezeichnung | ML Cube |
| Herstellerseite | http://www.datron.com/products/cnc-milling-machines/mlcube/ |
| Anschaffung | 28.2.2019 |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Das Besondere an dieser Maschine ist die HSC Technologie. HSC (High Speed Cutting) bedeutet es wird mit sehr hohen Schnitt- Geschwindigkeiten gearbeitet. Die Hitze der Bearbeitung wird hier nicht wie üblich durch Kühlschmierstoff reduziert, sondern die Hitze wird über die Späne abgeleitet, bevor die Temperatur sich im Material ausbreiten kann.
Natürlich kühlt auch die Minimalmengenschmierung mittels Druckluft und Ethanol das Werkzeug und das Werkstück. Der Kühleffekt entsteht in dem der Ethanol durch Verdampfen Energie sprich Wärme entzieht.
Zum Spannen der Werkstücke wird hier größten Teils Vakuumspanntechnik eingesetzt, man kann aber auch kleine Schraubstöcke, Kurzhubelemente usw. verwenden.
Diese Maschine ist prinzipiell nur für Nichteisenmetalle ausgelegt sowie Kunststoffe. Für Holzbearbeitung ist die Maschine NICHT ausgelegt.
Das Einrichten der Maschine funktioniert sehr einfach Z.B. durch ein Kamerasystem mit dem der Ausgangspunkt des CNC Programms am Bauteil festgelegt werden kann.
technische Details
- Verfahrwege
-
- - X= 1.520 mm
- - Y=1.150 mm
- - Z-Achse: 245 mm
- - Portaldurchlass: 200 mm
- Vorschub
-
- - X-Achse = 22,0 m/min
- - Y-Achse = 22,0 m/min
- - Z-Achse = 11,5 m/min
- Frässpindel
-
- - Leistung: 4,0 kW bei 30.000 - max 40.000 U/min..
- - Drehmoment: ca. 1,2 Nm
- - Werkzeugaufnahme: HSK-E 25
- Minimalmengen-Kühl-Schmier-System
-
- - Alkohol/Luft
- Werkzeugwechsler
-
- - 12 Magazinplätze
- - Werkzeuglänge bis 70 mm
- - Werkzeugdurchmesser bis 20 mm
Handouts und Unterlagen
Kompaktintro Präsentation Download
Postprozessor
Direkt Download DATRON next PP von Autodesk für Fusion 360.
Der Postprozessor wird über die Postprozessor-Bibliothek importiert.
Schnittwerte
Schnittdatenhandbuch Einschneider Datron
Berechnungsinformation für Schnittwerte der Firma Sorotec