DMG DMU50: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Maschinenbau und CNC |Hersteller=DMG |Produktbezeichnung=DMU50 |Herstellerseite=https://us.dmgmori.com/products/machines/milling/5-axis-mil…“) |
(B-Achs Schwenkbereich angepasst +/-) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ;Verfahrwege | |
| − | - X-Achse = | + | ::- X-Achse= 500 mm |
| − | - Y-Achse = | + | ::- Y-Achse= 450 mm |
| − | - Z-Achse = | + | ::- Z-Achse= 400 mm |
| − | - | + | ::- C-Achse= 360° |
| − | - | + | ::- B-Achse= -110/+5 ° |
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ;Vorschub | |
| − | - | + | ::- X-Achse = 30 m/min |
| − | - | + | ::- Y-Achse = 30 m/min |
| + | ::- Z-Achse = 30 m/min | ||
| + | ::- B-Achse = 7200°/min | ||
| + | ::- C-Achse = 7200°/min | ||
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ;Frässpindel | |
| − | - | + | ::- Drehzahl: max. 18.000 U/min |
| − | - | + | ::- Drehmoment: 84 Nm (100%ED) |
| + | ::- Werkzeugaufnahme: HSK63 | ||
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ;Kühl-Schmier-System | |
| − | - | + | ::- Bohremulsion, IKZ (40 Bar) / Extern |
| − | - | + | ::- Luftkühlung, Intern / Extern |
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ;Werkzeugwechsler | ||
| + | ::- 30 Magazinplätze | ||
| + | ::- Werkzeuglänge bis 250 mm | ||
| + | ::- Werkzeugdurchmesser bis 125 mm | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2019, 12:00 Uhr
| Bereich | Maschinenbau und CNC |
|---|---|
| Hersteller | DMG |
| Produktbezeichnung | DMU50 |
| Herstellerseite | https://us.dmgmori.com/products/machines/milling/5-axis-milling/dmu/dmu-50-2nd-generation |
| Anschaffung | 11.10.2019 |
Allgemeine Informationen
Unsere kleine große hat schon die ersten Gehversuche hinter sich. Bei schwerwiegenden selbst verursachten Kollisionen der Maschine hat das Mitglied einen Selbstbehalt zu tragen.
technische Details
- Verfahrwege
-
- - X-Achse= 500 mm
- - Y-Achse= 450 mm
- - Z-Achse= 400 mm
- - C-Achse= 360°
- - B-Achse= -110/+5 °
- Vorschub
-
- - X-Achse = 30 m/min
- - Y-Achse = 30 m/min
- - Z-Achse = 30 m/min
- - B-Achse = 7200°/min
- - C-Achse = 7200°/min
- Frässpindel
-
- - Drehzahl: max. 18.000 U/min
- - Drehmoment: 84 Nm (100%ED)
- - Werkzeugaufnahme: HSK63
- Kühl-Schmier-System
-
- - Bohremulsion, IKZ (40 Bar) / Extern
- - Luftkühlung, Intern / Extern
- Werkzeugwechsler
-
- - 30 Magazinplätze
- - Werkzeuglänge bis 250 mm
- - Werkzeugdurchmesser bis 125 mm