Dremel DREMEL 4000: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Postproduktion]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Dieses Multifunktionswerkzeug ist mit umfangreichem austauschbarem Zubehören und Vorsatzgeräten für viele Anwendungen geeignet. Es ist mit einem 360°-Softgrip für eine optimale Handhabung in allen Positionen ausgestattet. Damit können selbst die kleinsten und filigransten Gegenstände an ungünstigen und engen Stellen bearbeitet werden. Die Drehzahl ist variabel einstellbar und wird separat über den Ein-/Ausschalter gesteuert. In Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgt die Regelelektronik immer für maximale Leistung. | Dieses Multifunktionswerkzeug ist mit umfangreichem austauschbarem Zubehören und Vorsatzgeräten für viele Anwendungen geeignet. Es ist mit einem 360°-Softgrip für eine optimale Handhabung in allen Positionen ausgestattet. Damit können selbst die kleinsten und filigransten Gegenstände an ungünstigen und engen Stellen bearbeitet werden. Die Drehzahl ist variabel einstellbar und wird separat über den Ein-/Ausschalter gesteuert. In Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgt die Regelelektronik immer für maximale Leistung. | ||
| − | * Schnitzen | + | *Schnitzen |
| − | * Gravieren | + | *Gravieren |
| − | * Fräsen | + | *Fräsen |
| − | * Schneiden/Trennen | + | *Schneiden/Trennen |
| − | * Schmirgeln | + | *Schmirgeln |
| − | * Schleifen | + | *Schleifen |
| − | * Schärfen | + | *Schärfen |
| − | * Polieren und Reinigen | + | *Polieren und Reinigen |
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | * Gewicht: 0,66 kg | + | *Gewicht: 0,66 kg |
| − | * Länge: 23 cm | + | *Länge: 23 cm |
| − | * Breite: 4,1 cm | + | *Breite: 4,1 cm |
| − | * Tiefe: 4,3 cm | + | *Tiefe: 4,3 cm |
| − | * Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 35.000 1/min | + | *Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 35.000 1/min |
| − | * Drehzahleinstellung: variabel | + | *Drehzahleinstellung: variabel |
| − | * Accessory: quick change | + | *Accessory: quick change system EZ Twist |
| − | * Schallleistung: 88.9 dB(A) | + | *Schallleistung: 88.9 dB(A) |
| − | * Vibrationen: 2.6 - 11.4 m/s² | + | *Vibrationen: 2.6 - 11.4 m/s² |
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:46 Uhr
| Bereich | Postproduktion |
|---|---|
| Hersteller | Dremel |
| Produktbezeichnung | DREMEL 4000 |
| Herstellerseite | https://www.dremeleurope.com/at/de/dremel%C2%AE4000-6014-ocs-c/ |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Dieses Multifunktionswerkzeug ist mit umfangreichem austauschbarem Zubehören und Vorsatzgeräten für viele Anwendungen geeignet. Es ist mit einem 360°-Softgrip für eine optimale Handhabung in allen Positionen ausgestattet. Damit können selbst die kleinsten und filigransten Gegenstände an ungünstigen und engen Stellen bearbeitet werden. Die Drehzahl ist variabel einstellbar und wird separat über den Ein-/Ausschalter gesteuert. In Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgt die Regelelektronik immer für maximale Leistung.
- Schnitzen
- Gravieren
- Fräsen
- Schneiden/Trennen
- Schmirgeln
- Schleifen
- Schärfen
- Polieren und Reinigen
technische Details
- Gewicht: 0,66 kg
- Länge: 23 cm
- Breite: 4,1 cm
- Tiefe: 4,3 cm
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 - 35.000 1/min
- Drehzahleinstellung: variabel
- Accessory: quick change system EZ Twist
- Schallleistung: 88.9 dB(A)
- Vibrationen: 2.6 - 11.4 m/s²