HP Jet Fusion 580: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:3DDruck]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Vollfarbe 3D Drucker mit HP Multi Jet Fusion Technologie. | Vollfarbe 3D Drucker mit HP Multi Jet Fusion Technologie. | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Material: PA 12 (Nylon) in Pulverform | Material: PA 12 (Nylon) in Pulverform | ||
| + | |||
Druckvolumen: 332 x 190 x 248 mm | Druckvolumen: 332 x 190 x 248 mm | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:02 Uhr
| Bereich | 3D-Druck |
|---|---|
| Hersteller | HP |
| Produktbezeichnung | Jet Fusion 580 |
| Herstellerseite | https://www8.hp.com/at/de/printers/3d-printers/products/multi-jet-fusion-500-300.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Vollfarbe 3D Drucker mit HP Multi Jet Fusion Technologie.
technische Details
Material: PA 12 (Nylon) in Pulverform
Druckvolumen: 332 x 190 x 248 mm