HP Z2 G4 Tower Workstation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=CAD/CAM/CAE |Hersteller=HP |Produktbezeichnung=Z2 G4 Tower Workstation |Herstellerseite=https://www8.hp.com/us/en/workstations/z2-tower.htm…“) |
(→technische Details) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | Für Schulungen und zum Arbeiten in CAD-Programmen stehen mehrere Workstations zur Verfügung. 8 davon befinden sich in unserem Schulungsraum. 2 stehen im 3D-Druckbereich und jeweils eine bei den Lasercuttern. | + | Für Schulungen und zum Arbeiten in CAD-Programmen stehen mehrere Workstations zur Verfügung. |
| + | |||
| + | 8 davon befinden sich in unserem Schulungsraum. | ||
| + | |||
| + | 2 stehen im 3D-Druckbereich und jeweils eine bei den Lasercuttern. | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ;;installierte Software | + | ;;Spezifikationen |
| − | + | ||
| − | + | *Intel Core i7- 9700 3.0GHz 8 Core CPU | |
| − | + | *16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4 NECC RAM | |
| − | + | *Z Turbo Drive 256GB PCIe SSD Festplatte | |
| + | *2TB 7200 SATA 3.5" HDD Festplatte | ||
| + | *NVIDIA Quadro P2200 5GB Grafikkarte | ||
| + | *USB Business Slim Keyboard/USB Maus | ||
| + | *9.5 DVD+/-RW Laufwerk - SD Card Reader | ||
| + | *Z2 TWR G4 90 500W Chassis | ||
| + | *Windows 10 Pro 64 | ||
| + | *3 Jahre Next Business Day Vorort Service | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;;installierte Software (unter Anderem) | ||
| + | |||
| + | *[[Autodesk Fusion 360|Autodesk Fusion]] | ||
| + | *Rhino3D | ||
| + | *[[Inkscape]] | ||
| + | *[[Arduino IDE]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ;;Zubehör | ||
| + | |||
| + | *[[3Dconnexion SpaceMouse Enterprise]] | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 11. November 2020, 14:53 Uhr
| Bereich | CAD/CAM/CAE |
|---|---|
| Hersteller | HP |
| Produktbezeichnung | Z2 G4 Tower Workstation |
| Herstellerseite | https://www8.hp.com/us/en/workstations/z2-tower.html |
| Anschaffung | 28.2.2019 |
Allgemeine Informationen
Für Schulungen und zum Arbeiten in CAD-Programmen stehen mehrere Workstations zur Verfügung.
8 davon befinden sich in unserem Schulungsraum.
2 stehen im 3D-Druckbereich und jeweils eine bei den Lasercuttern.
technische Details
- Spezifikationen
- Intel Core i7- 9700 3.0GHz 8 Core CPU
- 16GB (1x16GB) 2666MHz DDR4 NECC RAM
- Z Turbo Drive 256GB PCIe SSD Festplatte
- 2TB 7200 SATA 3.5" HDD Festplatte
- NVIDIA Quadro P2200 5GB Grafikkarte
- USB Business Slim Keyboard/USB Maus
- 9.5 DVD+/-RW Laufwerk - SD Card Reader
- Z2 TWR G4 90 500W Chassis
- Windows 10 Pro 64
- 3 Jahre Next Business Day Vorort Service
- installierte Software (unter Anderem)
- Autodesk Fusion
- Rhino3D
- Inkscape
- Arduino IDE
- Zubehör