Logiblast SMART-Cab-XL: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Postproduction |Hersteller=Logiblast |Produktbezeichnung=SMART-Cab-XL |Herstellerseite=https://www.logiblast.at/Seiten/SMART-Cab-XL.php |An…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Maschine | {{Maschine | ||
| − | |Bereich= | + | |Bereich=Digitallabor |
|Hersteller=Logiblast | |Hersteller=Logiblast | ||
|Produktbezeichnung=SMART-Cab-XL | |Produktbezeichnung=SMART-Cab-XL | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Postproduktion]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Sandstrahlkabine zur Nachbearbeitung von 3D Druckteilen, speziell HP-Jetfusion | Sandstrahlkabine zur Nachbearbeitung von 3D Druckteilen, speziell HP-Jetfusion | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können | Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können | ||
| + | |||
Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse | Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse | ||
| + | |||
Fusspedal | Fusspedal | ||
| − | HighPower LED-Beleuchtung | + | |
| − | optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum | + | HighPower LED-Beleuchtung, optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum |
| + | |||
2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss | 2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss | ||
| + | |||
fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle) | fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle) | ||
| − | staubdichte Sichtscheibe | + | |
| + | staubdichte Sichtscheibe | ||
| + | |||
integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels | integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels | ||
| + | |||
Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde | Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde | ||
| − | Arbeitsbereich | + | |
| + | Arbeitsbereich (B x T x H:) 945 x 580 x 416/477 (vorne/hinten) mm | ||
| + | |||
Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm | Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:48 Uhr
| Bereich | Digitallabor |
|---|---|
| Hersteller | Logiblast |
| Produktbezeichnung | SMART-Cab-XL |
| Herstellerseite | https://www.logiblast.at/Seiten/SMART-Cab-XL.php |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Sandstrahlkabine zur Nachbearbeitung von 3D Druckteilen, speziell HP-Jetfusion
technische Details
Druckstrahlgerät SMART-Nozzle-L, seitlich angebracht, einfach abnehmbar um damit auch freistrahlen zu können
Strahlschlauchpaket-HD mit hochverschleißfester Tetraborcarbid-Strahldüse
Fusspedal
HighPower LED-Beleuchtung, optimale Sichtverhältnisse durch weiß beschichteten Arbeitsraum
2 Luftlabyrinthe samt Schaumstoffilter und Staubsaugeranschluss
fix angeflanschte Strahlerhandschuhe (außen Gummi, innen Baumwolle)
staubdichte Sichtscheibe
integrierte Siebvorrichtung zur Aufbereitung des Strahlmittels
Nachfüllintervall-Druckstrahlgerät: ca. 4 x pro Stunde
Arbeitsbereich (B x T x H:) 945 x 580 x 416/477 (vorne/hinten) mm
Außenabmessungen: 1.130 x 590 x 580 mm