Markforged Mark Two: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:3DDruck]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | Drucken | + | Drucken von Verbundwerkstoffen, die so stark wie Aluminium sind. Der Mark Two kombiniert Markforgeds durchgehende Carbonfaserverstärkung mithoher Zuverlässigkeit für starke und vielseitige Teile. |
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
Fasermaterial: | Fasermaterial: | ||
| − | * Carbonfaser | + | *Carbonfaser |
| − | * Fiberglas | + | *Fiberglas |
| − | * Kevlar | + | *Kevlar |
| − | * HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas) | + | *HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas) |
Z-Auflösung: 100 micron | Z-Auflösung: 100 micron | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:08 Uhr
| Bereich | 3D-Druck |
|---|---|
| Hersteller | Markforged |
| Produktbezeichnung | Mark Two |
| Herstellerseite | https://markforged.com/mark-two/ |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Drucken von Verbundwerkstoffen, die so stark wie Aluminium sind. Der Mark Two kombiniert Markforgeds durchgehende Carbonfaserverstärkung mithoher Zuverlässigkeit für starke und vielseitige Teile.
technische Details
Bauteilvolumen: 320 mm x 132 mm x 154 mm
Material: Onyx
Fasermaterial:
- Carbonfaser
- Fiberglas
- Kevlar
- HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas)
Z-Auflösung: 100 micron