Markforged Mark Two: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | Drucken | + | Drucken von Verbundwerkstoffen, die so stark wie Aluminium sind. Der Mark Two kombiniert Markforgeds durchgehende Carbonfaserverstärkung mithoher Zuverlässigkeit für starke und vielseitige Teile. |
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Fasermaterial: | Fasermaterial: | ||
| − | * Carbonfaser | + | *Carbonfaser |
| − | * Fiberglas | + | *Fiberglas |
| − | * Kevlar | + | *Kevlar |
| − | * HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas) | + | *HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas) |
Z-Auflösung: 100 micron | Z-Auflösung: 100 micron | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Version vom 28. November 2019, 19:04 Uhr
| Bereich | 3D-Druck |
|---|---|
| Hersteller | Markforged |
| Produktbezeichnung | Mark Two |
| Herstellerseite | https://markforged.com/mark-two/ |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Drucken von Verbundwerkstoffen, die so stark wie Aluminium sind. Der Mark Two kombiniert Markforgeds durchgehende Carbonfaserverstärkung mithoher Zuverlässigkeit für starke und vielseitige Teile.
technische Details
Bauteilvolumen: 320 mm x 132 mm x 154 mm
Material: Onyx
Fasermaterial:
- Carbonfaser
- Fiberglas
- Kevlar
- HSHT Fiberglas (High-Strength High-Temperature Fiberglas)
Z-Auflösung: 100 micron