Rohde & Schwarz HMC8012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Rohde & Schwarz |Produktbezeichnung=HMC8012 |Herstellerseite=https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/hmc8012-produk…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Tischmultimeter zum Messen von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kondensatoren, Frequenz und Temperatur. | Tischmultimeter zum Messen von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kondensatoren, Frequenz und Temperatur. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Auflösung: 1 μV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz, 0.1 °C/F | Auflösung: 1 μV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz, 0.1 °C/F | ||
| + | |||
Genauigkeit: 0.015% (DC) | Genauigkeit: 0.015% (DC) | ||
| + | |||
Messbereich: DC bis 100kHz | Messbereich: DC bis 100kHz | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:38 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Rohde & Schwarz |
| Produktbezeichnung | HMC8012 |
| Herstellerseite | https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/hmc8012-produkt-startseite_63493-44315.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Tischmultimeter zum Messen von Spannungen, Strömen, Widerständen, Kondensatoren, Frequenz und Temperatur.
technische Details
Auflösung: 1 μV, 100 nA, 1 mΩ, 1 pF, 1 Hz, 0.1 °C/F
Genauigkeit: 0.015% (DC)
Messbereich: DC bis 100kHz