Rohde & Schwarz HMC8043: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Rohde & Schwarz |Produktbezeichnung=HMC8043 |Herstellerseite=https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/hmc804x-produk…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Lineargeregeltes Labornetzteil mit 3 galvanisch getrennten Kanälen mit 32V und 3A. | Lineargeregeltes Labornetzteil mit 3 galvanisch getrennten Kanälen mit 32V und 3A. | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
3 Ausgänge | 3 Ausgänge | ||
32V/3A | 32V/3A | ||
| + | |||
33 Watt maximal pro Ausgang | 33 Watt maximal pro Ausgang | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:38 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Rohde & Schwarz |
| Produktbezeichnung | HMC8043 |
| Herstellerseite | https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/hmc804x-produkt-startseite_63493-61542.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Lineargeregeltes Labornetzteil mit 3 galvanisch getrennten Kanälen mit 32V und 3A.
technische Details
3 Ausgänge 32V/3A
33 Watt maximal pro Ausgang