Rohde & Schwarz RTM3004: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→technische Details) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Category:Digitallabor]] | ||
+ | [[Category:Elektronik]] | ||
+ | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite (erweiterbar auf 1GHz). Integrierter Spectrum Analyzer und Signal- und Patterngenerator. | Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite (erweiterbar auf 1GHz). Integrierter Spectrum Analyzer und Signal- und Patterngenerator. |
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:38 Uhr
Bereich | Elektronik |
---|---|
Hersteller | Rohde & Schwarz |
Produktbezeichnung | RTM3004 |
Herstellerseite | https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/rtm3000-produkt-startseite_63493-427459.html |
Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite (erweiterbar auf 1GHz). Integrierter Spectrum Analyzer und Signal- und Patterngenerator.
technische Details
Bandbreite: 200MHz
Speichertiefe: 80 Msample
Abtastrate: 5GSa/s
Vertikale Auflösung: 10bit