Rohde & Schwarz RTM3004
Version vom 28. November 2019, 20:13 Uhr von Michael-4 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Rohde & Schwarz |Produktbezeichnung=RTM3004 |Herstellerseite=https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/rtm3000-produk…“)
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Rohde & Schwarz |
| Produktbezeichnung | RTM3004 |
| Herstellerseite | https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/rtm3000-produkt-startseite_63493-427459.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite (erweiterbar auf 1GHz). Integrierter Spectrum Analyzer und Signal- und Patterngenerator.
technische Details
Bandbreite: 200MHz Speichertiefe: 80 Msample Abtastrate: 5GSa/s Vertikale Auflösung: 10bit