SJ-210 Surftest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Messtechnik |Hersteller=Mitutoyo |Produktbezeichnung=SJ-210 Surftest |Herstellerseite=https://shop.mitutoyo.de/web/mitutoyo/de_DE/all/all/S…“) |
(→technische Details) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | Tastspitzenwinkel: 60° | + | Tastspitzenwinkel: 60° |
| − | Tastspitzenradius: 2 µm | + | |
| − | Gewicht: 500 g | + | Tastspitzenradius: 2 µm |
| − | Max. Messbereich: 17,5 mm 5,6 mm [S-Typ] | + | |
| − | Messgeschwindigkeit: Messung: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; Rücklauf: 0,8 mm/s | + | Gewicht: 500 g |
| − | Messbereich: 16 mm 4,8 mm [S-Typ] | + | |
| − | + | Max. Messbereich: 17,5 mm 5,6 mm [S-Typ] | |
| − | + | ||
| − | Messbereich: 360 µm | + | Messgeschwindigkeit: Messung: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; Rücklauf: 0,8 mm/s |
| − | Tastspitze: Diamantspitze | + | |
| − | Radius Gleitkufe: 40 mm | + | Messbereich: 16 mm 4,8 mm [S-Typ] |
| − | Profil: Primärprofil (P), Rauheitsprofil (R), DIN 4776 | + | |
| − | Anzahl der Einzelmessstrecken (L): x 1, x 3, x 5, x L | + | Messbereich: 360 µm |
| − | Digitalfilter: 2CR-75%, 2CR-75% (phasenkorrigiert) | + | |
| − | Toleranz: Untere/obere Toleranz | + | Tastspitze: Diamantspitze |
| + | |||
| + | Radius Gleitkufe: 40 mm | ||
| + | |||
| + | Profil: Primärprofil (P), Rauheitsprofil (R), DIN 4776 | ||
| + | |||
| + | Anzahl der Einzelmessstrecken (L): x 1, x 3, x 5, x L | ||
| + | |||
| + | Digitalfilter: 2CR-75%, 2CR-75% (phasenkorrigiert) | ||
| + | |||
| + | Toleranz: Untere/obere Toleranz | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2019, 12:39 Uhr
| Bereich | Messtechnik |
|---|---|
| Hersteller | Mitutoyo |
| Produktbezeichnung | SJ-210 Surftest |
| Herstellerseite | https://shop.mitutoyo.de/web/mitutoyo/de_DE/all/all/SJ-210%20Surftest/$catalogue/mitutoyoData/PR/178-560-01D/keywords.xhtml?result=1574771447492 |
| Anschaffung | 28.02.2019 |
Allgemeine Informationen
Mobiles Messgerät zur Ermittlung der Oberflächenrauheit.
technische Details
Tastspitzenwinkel: 60°
Tastspitzenradius: 2 µm
Gewicht: 500 g
Max. Messbereich: 17,5 mm 5,6 mm [S-Typ]
Messgeschwindigkeit: Messung: 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; Rücklauf: 0,8 mm/s
Messbereich: 16 mm 4,8 mm [S-Typ]
Messbereich: 360 µm
Tastspitze: Diamantspitze
Radius Gleitkufe: 40 mm
Profil: Primärprofil (P), Rauheitsprofil (R), DIN 4776
Anzahl der Einzelmessstrecken (L): x 1, x 3, x 5, x L
Digitalfilter: 2CR-75%, 2CR-75% (phasenkorrigiert)
Toleranz: Untere/obere Toleranz