Siglent SDG1032X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→technische Details) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Signalgenerator mit 2 Kanälen und 30MHz Bandbreite. | Signalgenerator mit 2 Kanälen und 30MHz Bandbreite. | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:39 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Siglent |
| Produktbezeichnung | SDG1032X |
| Herstellerseite | https://www.siglent.eu/siglent-sdg1032x-function-generator.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Signalgenerator mit 2 Kanälen und 30MHz Bandbreite.
technische Details
Bandbreite: 30MHz
maximale Amplitude: 20Vpp
Sweep und Burst
analoge und digitale Modulationsverfahren: AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK und PWM