Siglent SDS1204X-E: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Siglent |Produktbezeichnung=SDS1204X-E |Herstellerseite=https://www.siglent.eu/sds1204x-e.html |Anschaffung=2019 }}…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite. Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen. | Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite. Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Bandbreite: 200MHz | Bandbreite: 200MHz | ||
| + | |||
Speichertiefe: 7 Mpts/CH | Speichertiefe: 7 Mpts/CH | ||
| + | |||
Abtastrate: 1 GSa/s | Abtastrate: 1 GSa/s | ||
| − | Vertikale | + | |
| + | Vertikale Auflösung: 8 bit | ||
| + | |||
Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen | Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:39 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Siglent |
| Produktbezeichnung | SDS1204X-E |
| Herstellerseite | https://www.siglent.eu/sds1204x-e.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite. Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen.
technische Details
Bandbreite: 200MHz
Speichertiefe: 7 Mpts/CH
Abtastrate: 1 GSa/s
Vertikale Auflösung: 8 bit
Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen