Siglent SDS1204X-E
Version vom 28. November 2019, 20:08 Uhr von Michael-4 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Siglent |Produktbezeichnung=SDS1204X-E |Herstellerseite=https://www.siglent.eu/sds1204x-e.html |Anschaffung=2019 }}…“)
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Siglent |
| Produktbezeichnung | SDS1204X-E |
| Herstellerseite | https://www.siglent.eu/sds1204x-e.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Oszilloskop mit 4 Kanälen und 200MHz Bandbreite. Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen.
technische Details
Bandbreite: 200MHz Speichertiefe: 7 Mpts/CH Abtastrate: 1 GSa/s Vertikale AUflösung: 8 bit Integrierter Logicanalyzer mit 16 Kanälen