Siglent SPD3303X-E: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Siglent |Produktbezeichnung=SPD3303X-E |Herstellerseite=https://www.siglent.eu/spd3303x-e-power-supply.html |Anschaf…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Linear geregeltes, programmierbares Labornetzteil mit 3 Ausgängen und 4,3 Zoll Farbdisplay. | Linear geregeltes, programmierbares Labornetzteil mit 3 Ausgängen und 4,3 Zoll Farbdisplay. | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
2x 32V/3.2A | 2x 32V/3.2A | ||
1x 2.5V/3.3V/5V/3A | 1x 2.5V/3.3V/5V/3A | ||
| + | |||
Auflösung: 10mV/10mA | Auflösung: 10mV/10mA | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:40 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Siglent |
| Produktbezeichnung | SPD3303X-E |
| Herstellerseite | https://www.siglent.eu/spd3303x-e-power-supply.html |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Linear geregeltes, programmierbares Labornetzteil mit 3 Ausgängen und 4,3 Zoll Farbdisplay.
technische Details
2x 32V/3.2A 1x 2.5V/3.3V/5V/3A
Auflösung: 10mV/10mA