Tenma 72-13200: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=Elektronik |Hersteller=Tenma |Produktbezeichnung=72-13200 |Herstellerseite=https://de.farnell.com/tenma/72-13200/elektronische-dc-last-prog…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:Elektronik]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Programmierbare elektronische Last zum Testen von elektronischen Schaltungen und Batterien. | Programmierbare elektronische Last zum Testen von elektronischen Schaltungen und Batterien. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
Maximale Spannung: 120V | Maximale Spannung: 120V | ||
| + | |||
Maximaler Strom: 30A | Maximaler Strom: 30A | ||
| + | |||
Maximale Leistung: 150 Watt | Maximale Leistung: 150 Watt | ||
| + | |||
Auflösung: 0.1mV/0.1mA | Auflösung: 0.1mV/0.1mA | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:40 Uhr
| Bereich | Elektronik |
|---|---|
| Hersteller | Tenma |
| Produktbezeichnung | 72-13200 |
| Herstellerseite | https://de.farnell.com/tenma/72-13200/elektronische-dc-last-prog-30a/dp/2848406 |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Programmierbare elektronische Last zum Testen von elektronischen Schaltungen und Batterien.
technische Details
Maximale Spannung: 120V
Maximaler Strom: 30A
Maximale Leistung: 150 Watt
Auflösung: 0.1mV/0.1mA