Tenma 72-7730A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→technische Details) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
+ | [[Category:Digitallabor]] | ||
+ | [[Category:Elektronik]] | ||
+ | |||
+ | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Handmultimeter mit 4.5 Stellen Anzeige zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur. | Handmultimeter mit 4.5 Stellen Anzeige zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur. |
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:40 Uhr
Bereich | Elektronik |
---|---|
Hersteller | Tenma |
Produktbezeichnung | 72-7730A |
Herstellerseite | https://de.farnell.com/tenma/72-7730a/digitales-handmultimeter-19999/dp/2100035 |
Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Handmultimeter mit 4.5 Stellen Anzeige zum Messen von Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz und Temperatur.
technische Details
Messbereich bis maximal 1kV, 10A und 20MOhm
Bandbreite: 100kHz
Datalogging über USB