Trotec Speedy 400: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Maschine | {{Maschine | ||
|Bereich=Lasercut | |Bereich=Lasercut | ||
| + | |Hersteller=Trotec | ||
| + | |Produktbezeichnung=Speedy 400 | ||
| + | |Herstellerseite=https://www.troteclaser.com/de/lasermaschinen/lasergravurmaschine-speedy/ | ||
}} | }} | ||
[[Category:Digitallabor]] | [[Category:Digitallabor]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Lasercut]] |
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:37 Uhr
| Bereich | Lasercut |
|---|---|
| Hersteller | Trotec |
| Produktbezeichnung | Speedy 400 |
| Herstellerseite | https://www.troteclaser.com/de/lasermaschinen/lasergravurmaschine-speedy/ |
| Anschaffung |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Jede denkbare CO2 Laseranwendung. Schneiden und gravieren von Kunststoffen, Schaumstoffen, Holz, Stoff. Durch das flexible Tischkonzept kann je nach Anwendung die ideale Tischkonfiguration eingestellt werden.
Technische Details
| Schneidfläche | 1016x610x305 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
|---|---|
| Laserquellen | 1W CO2 - Laser |
| Werkzeuge | 2" CO2 Linse |
| Schnittgeschwindigkeit | X/Y = 4,2 m/s |
| Abluftsystem | Athmos Duo Plus 2x 320 M3/h Partikelfilter F9, Aktivkohlefilter H13 |
SOFTWARE TROTEC Jobcontrol
FAQ
Q: Wo finde ich die Liste an Parameters?
A: Im Book of Parameters