Trotec Speedy 400: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Allgemeine Informationen) |
K (Neuformatierung der Technischen Details) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Technische Details== | ==Technische Details== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !Schneidfläche | ||
+ | |1016x610x305 mm (Breite x Tiefe x Höhe) | ||
+ | |- | ||
+ | !Laserquellen | ||
+ | |1W CO<sub>2</sub> - Laser | ||
+ | |- | ||
+ | !Werkzeuge | ||
+ | |2" CO<sub>2</sub> Linse | ||
+ | |- | ||
+ | !Schnittgeschwindigkeit | ||
+ | |X/Y = 4,2 m/s | ||
+ | |- | ||
+ | !Abluftsystem | ||
+ | |Athmos Duo Plus 2x 320 M3/h Partikelfilter F9, Aktivkohlefilter H13 | ||
+ | |} | ||
− | + | ==SOFTWARE TROTEC Jobcontrol== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == SOFTWARE TROTEC Jobcontrol == | ||
==FAQ== | ==FAQ== |
Version vom 18. Dezember 2019, 13:28 Uhr
Bereich | Lasercut |
---|---|
Hersteller | |
Produktbezeichnung | |
Herstellerseite | |
Anschaffung |
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen
Jede denkbare CO2 Laseranwendung. Schneiden und gravieren von Kunststoffen, Schaumstoffen, Holz, Stoff. Durch das flexible Tischkonzept kann je nach Anwendung die ideale Tischkonfiguration eingestellt werden.
Technische Details
Schneidfläche | 1016x610x305 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
---|---|
Laserquellen | 1W CO2 - Laser |
Werkzeuge | 2" CO2 Linse |
Schnittgeschwindigkeit | X/Y = 4,2 m/s |
Abluftsystem | Athmos Duo Plus 2x 320 M3/h Partikelfilter F9, Aktivkohlefilter H13 |
SOFTWARE TROTEC Jobcontrol
FAQ
Q: Wo finde ich die Liste an Parameters?
A: Im Book of Parameters