Ultimaker ULTIMAKER S5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Maschine |Bereich=3D-Druck |Hersteller=Ultimaker |Produktbezeichnung=ULTIMAKER S5 |Herstellerseite=https://ultimaker.com/3d-printers/ultimaker-s5 |Anschaffun…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anschaffung=2019 | |Anschaffung=2019 | ||
}} | }} | ||
| + | [[Category:Digitallabor]] | ||
| + | [[Category:3DDruck]] | ||
| + | |||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | + | Ultimaker 3D Drucker wurden für das Schmelzschichtungsverfahren (Fused Deposition Modeling) mit Ultimaker technischer Thermoplaste im gewerblichen/ unternehmerischen Umfeld entwickelt und hergestellt. DerUltimaker 3D Drucker ist perfekt für Konzeptionsmodelle, funktionale Prototypen und die Produktion von Kleinserien. | |
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | Bauraum: 330 x 240 x 300 mm | ||
| + | |||
| + | Auflösung: Z= 0,02mm | ||
| + | |||
| + | Genauigkeit: 12,5 x 12,5 x 2,5 Mikron | ||
| + | |||
| + | Software: Cura (Slicer) | ||
| + | |||
| + | Materialien: | ||
| + | |||
| + | * Nylon | ||
| + | * PLA | ||
| + | * ABS | ||
| + | * CPE | ||
| + | * PC | ||
| + | * TPU 95A | ||
| + | * PP | ||
| + | * PVA | ||
| + | * Breakaway | ||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2020, 12:11 Uhr
| Bereich | 3D-Druck |
|---|---|
| Hersteller | Ultimaker |
| Produktbezeichnung | ULTIMAKER S5 |
| Herstellerseite | https://ultimaker.com/3d-printers/ultimaker-s5 |
| Anschaffung | 2019 |
Allgemeine Informationen
Ultimaker 3D Drucker wurden für das Schmelzschichtungsverfahren (Fused Deposition Modeling) mit Ultimaker technischer Thermoplaste im gewerblichen/ unternehmerischen Umfeld entwickelt und hergestellt. DerUltimaker 3D Drucker ist perfekt für Konzeptionsmodelle, funktionale Prototypen und die Produktion von Kleinserien.
technische Details
Bauraum: 330 x 240 x 300 mm
Auflösung: Z= 0,02mm
Genauigkeit: 12,5 x 12,5 x 2,5 Mikron
Software: Cura (Slicer)
Materialien:
- Nylon
- PLA
- ABS
- CPE
- PC
- TPU 95A
- PP
- PVA
- Breakaway