Wagner Einhängekabine ID: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Christoph-2 verschob die Seite Wagner Pulverkabine mit Handpistole PEM-X1 nach Wagner Einhängekabine ID) |
(→Allgemeine Informationen) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
==Allgemeine Informationen== | ==Allgemeine Informationen== | ||
| − | Wagner | + | Wird in Kombination mit [[Wagner Handpistole PEM-X1CG]] zur Applikation von Pulverlacken verwendet. |
==technische Details== | ==technische Details== | ||
'''Einhängekabine ID:''' | '''Einhängekabine ID:''' | ||
| + | |||
*Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm | *Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm | ||
*integrierte Beleuchtung | *integrierte Beleuchtung | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
'''Handpistole PEM-X1:''' | '''Handpistole PEM-X1:''' | ||
| + | |||
*50 Programmspeicher für anwendungsspezifische Einstellungen | *50 Programmspeicher für anwendungsspezifische Einstellungen | ||
*einstellbare Pulvermenge | *einstellbare Pulvermenge | ||
Version vom 12. Dezember 2019, 12:30 Uhr
| Bereich | Lackiertechnik |
|---|---|
| Hersteller | Wagner |
| Produktbezeichnung | Einhängekabine ID + Pistole PEM-X1CG |
| Herstellerseite | https://www.wagner-group.com/de/industrie/produkte/pulverbeschichtung/produkt/corona-handpistole-pem-x1/ |
| Anschaffung | 28.2.2019 |
Allgemeine Informationen
Wird in Kombination mit Wagner Handpistole PEM-X1CG zur Applikation von Pulverlacken verwendet.
technische Details
Einhängekabine ID:
- Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm
- integrierte Beleuchtung
- integrierter drehbarer Aufhängehaken
- Absaugung mit automatischer Filterreinigung
- Druckluftbedarf 20 Nm³/h
Handpistole PEM-X1:
- 50 Programmspeicher für anwendungsspezifische Einstellungen
- einstellbare Pulvermenge
- einstellbare Luftmenge
- schneller Pulverwechsel durch Schnellwechselsystem mit Trichterbecher