Wagner Einhängekabine ID: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→technische Details) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Hersteller=Wagner | |Hersteller=Wagner | ||
|Produktbezeichnung=Einhängekabine ID + Pistole PEM-X1CG | |Produktbezeichnung=Einhängekabine ID + Pistole PEM-X1CG | ||
| − | |Herstellerseite=https://www.wagner-group.com/de/industrie/produkte/pulverbeschichtung/produkt/ | + | |Herstellerseite=https://www.wagner-group.com/de/industrie/produkte/pulverbeschichtung/produkt/einhaengekabine-id/ |
|Anschaffung=28.2.2019 | |Anschaffung=28.2.2019 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==technische Details== | ==technische Details== | ||
| − | |||
*Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm | *Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm | ||
*integrierte Beleuchtung | *integrierte Beleuchtung | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
*Druckluftbedarf 20 Nm³/h | *Druckluftbedarf 20 Nm³/h | ||
* | * | ||
| − | |||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 12:33 Uhr
| Bereich | Lackiertechnik |
|---|---|
| Hersteller | Wagner |
| Produktbezeichnung | Einhängekabine ID + Pistole PEM-X1CG |
| Herstellerseite | https://www.wagner-group.com/de/industrie/produkte/pulverbeschichtung/produkt/einhaengekabine-id/ |
| Anschaffung | 28.2.2019 |
Allgemeine Informationen
Wird in Kombination mit Wagner Handpistole PEM-X1CG zur Applikation von Pulverlacken verwendet.
technische Details
- Innenraum für Werkstücke bis 80cm x 120cm
- integrierte Beleuchtung
- integrierter drehbarer Aufhängehaken
- Absaugung mit automatischer Filterreinigung
- Druckluftbedarf 20 Nm³/h